L. p. |
Nazwisko i Imię |
Miejscowość |
---|---|---|
1. | Baka Kinga | |
2. |
Bereś Michał |
|
3. |
Bernacki Piotr |
|
4. |
Białek Anna |
|
5. | Boczek Patrycja | |
6. | Bukalak Zuzanna | |
7. | Chajduga Przemysław | |
8. | Dzikowska Ewelina | |
9. | Faber Paulina | |
10. | Ficner Łukasz |
urlop dziekański 2022 |
11. | Garbacz Żaneta | |
12. | Gębski Piotr | |
13. | Godzwon - Smolińska Ewa Maria | |
14. | Grabowska Urszula | |
15. | Gruca Ksenia | |
16. | Gruszka Klaudia | |
17. | Grześko Dominik | |
18. | Hajto Tomasz | |
19. | Hałucha Dominika | |
20. | Iwaniec Marika | |
21. | Jasiulewicz Karolina | |
22. | Jedliński Jakub | |
23. | Kajfasz Jolanta | |
24. | Kałużyńska Anna | |
25. | Kamińska Gabriela | |
26. | Kamińska Karolina | |
27. | Kapałka Jakub | |
28. | Kaszuba Anna | |
29. | Kawalec Wojciech | |
30. | Klaczak Karolina | |
31. | Knysak Mateusz | |
32. | Korab Szymon | |
33. | Kowacz Krzysztof | |
34. | Królikowski Marcin | |
35. | Krzykała Damian | |
36. | Krzysztowska Klaudia | |
37. | Kubas-Strzępek Natalia | |
38. | Kuliczkowska Aleksandra | |
39. | Kurzyna Julia | |
40. | Kuśnierz Paulina | |
41. | Lelito Katarzyna | |
42. | Łucyk Mariusz | |
43. | Łukaszewicz Justyna | |
44. | Madejski Filip | |
45. | Majerska Magdalena | |
46. | Matras Ewa | |
47. | Mączka Katarzyna | |
48. |
Mąkosza Mateusz | |
49. |
Mierzwa Agata | |
50. | Miller Wojciech | |
51. | Modelska Aleksandra | |
52. | Mrzygłód Michał | urlop dziekański na 2022 rok |
53. | Obrzut Sabina |
urlop dziekański na 2022 rok |
54. | Orzechowska Urszula | |
55. | Piech Paulina | |
56. | Pietryka Patryk | |
57. | Piętka Klaudia | |
58. | Poręba Konrad | |
59. | Potocka Aleksandra | |
60. | Pydyn Maciej | |
61. | Rachalski Michał | |
62. | Rachwał Iwona | |
63. | Serwin Krzysztof | |
64. | Serwinowski Kamil | |
65. | Solich Magdalena | |
66. | Strzelecki Maciej | |
67. | Suchodolski Mikołaj | |
68. | Szczepańska Malwina | |
69. | Szoturma Mateusz | |
70. | Szumańska Joanna | |
71. | Tantała Tomasz | |
72. | Targosz Katarzyna | |
73. | Tarsińska Natalia | |
74. | Trojecka Patrycja | |
75. | Uścińska Aleksandra | |
76. | Waluś Patryk | |
77. | Wojnarski Radosław | |
78. | Wolnicka Joanna | |
79. | Ziarko Angelika | |
80. | Żegleń Anna |